| EVB1246N9MWX | EVB1246N9XWX | EVB1246N9MFX | EVB1246N9XFX |
Alimentación |
115... 230 VAC | • | • | • | • |
ENTRADAS ANALÓGICAS |
Room probe (PTC/NTC/Pt 1000) | • | • | • | • |
Sonda evaporador (PTC/NTC/Pt 1000) | • | • | • | • |
Sonda auxiliar (PTC/NTC/Pt 1000) | • | • | • | • |
Evaporation pressure transducer (4... 20 mA) | • | • | • | • |
Evaporation temperature probe (PTC/NTC/Pt 1000) | • | • | • | • |
INGRESSI DIGITALI PER CONTATTO NA/NC (a contatto pulito) |
Micro-interruptor puerta | • | • | • | • |
Multifunción 1 | • | • | • | • |
Multifunción 2 | • | • | • | • |
SALIDAS DIGITALES (relés electromecánicos; A res. @ 250 V ca) |
Compresor | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Desescarche | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
Ventiladores evaporador | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Room light | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
Load 5 (default condenser fan) | 8 A | 8 A | 8 A | 8 A |
Load 6 (default alarm) | 8 A | 8 A | 8 A | 8 A |
PUERTOS DE COMUNICACIÓN |
TTL MODBUS | • | • | • | • |
RS-485 MODBUS | • | • | • | • |
CONNECTIVITY |
RS-485 MODBUS RTU (built-in) | • | • | • | • |
Wi-Fi EPoCA/MODBUS TCP (built-in) | • | • | | |
Bluetooth Low Energy for EVconnect app (optional through the EVlinking BLE module) | | | • | • |
Wi-Fi EPoCA/MODBUS TCP (optional through the EVlinking Wi-Fi module powered by controller) | | | • | • |
Ethernet EPoCA/MODBUS TCP (optional through the EVCO gateways EV3 Web or EVD Web) | | | • | • |
OTRAS CARACTERÍSTICAS |
Sirena de alarma | • | • | • | • |
Unipolar thermal magnetic circuit breaker + neutral (230 VAC, In 16 A, Icn 4.500 A) | • | | • | |
Driver integrado para válvulas electrónicas de expansión tipo stepper unipolar | • | • | • | • |
|
Notas |
Ninguna. |
|
Opciones disponibles |
Ninguna. |