| Vcolor 368 M (5") | Vcolor 368 L (7") |
| EVCMC36DJ2E | EVCMC36DC2E | EVCLC36DJ2E | EVCLC36DC2E |
Alimentación |
módulo de control | 12 VAC | 12 VAC | 12 VAC | 12 VAC |
interfaz usuario alimentada por el módulo de control | • | • | • | • |
Entradas analógicas |
sonda cámara (J/K) | • | | • | |
needle probe (J/K) | • | | • | |
sonda enfriamiento vapores (J/K) | • | | • | |
sonda caldera (J/K) | • | | • | |
sonda cámara | | • | | • |
neele probe (Pt 100 2 wires) | | • | | • |
sonda enfriamiento vapores (Pt 100 2 cables) | | • | | • |
sonda caldera (Pt 100 2 cables) | | • | | • |
Entradas digitales (para contacto NA/NC) |
micro-interruptor puerta | • | • | • | • |
protección térmica ventilador (230VAC) | • | • | • | • |
protección térmica (230 VAC) | • | • | • | • |
absorción eléctrica (230VAC) | • | • | • | • |
nivel mínimo agua caldera | • | • | • | • |
nivel máximo agua caldera | • | • | • | • |
Salidas analógicas |
0-10 V (ventilador) | • | • | • | • |
Salidas digitales (relé electromecánicos; A res. @ 250 VAC) |
regulación de la temperatura | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A |
inyección directa vapor | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A |
respiradero | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A |
luz cámara | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A |
ventilador del compartimiento técnico | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A |
campana de extracción | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A |
Otras 7 salidas configurables | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A |
Puertos de comunicación |
RS-485 MODBUS | • | • | • | • |
USB | • | • | • | • |
Conectividad |
RS-485 MODBUS RTU (built-in) | • | • | • | • |
Wi-Fi EPoCA/MODBUS TCP (optional through the EVlinking Wi-Fi module powered by controller) | • | • | • | • |
Ethernet EPoCA/MODBUS TCP (optional through the gateway EV3 Web) | • | • | • | • |
Otras características |
reloj | • | • | • | • |
sirena de alarma | • | • | • | • |
|
Notas |
Ninguna. |
|
Opciones disponibles |
|