| EVJ805P9VX3 | EVJ815P9VX3 | EVJ815P9VX3XXV | EVJ825P9PX3 | EVJS815P9 | EVJS824P9EXXH | EVJS825P9 |
VERSION |
Compacte | • | • | • | • | | | |
Splittée | | | | | • | • | • |
ALIMENTATION |
115... 230 VAC | • | • | • | • | • | • | • |
ENTRÉES ANALOGIQUES |
Sonde enceinte (PTC/NTC) | • | • | • | • | • | • | • |
Sonde à piquer (PTC/NTC) | • | • | • | • | • | • | • |
Sonde auxiliaire (PTC/NTC) | | | | | • | • | • |
ENTRÉES NUMÉRIQUES |
Micro-interrupteur porte | • | • | • | • | • | • | • |
Multifonction | | | | | • | • | • |
ENTRÉES CONFIGURABLES (ANALOGIQUES OU NUMÉRIQUES) |
Sonde auxiliaire (PTC/NTC) ou micro-interrupteur porte/multifonction | • | • | • | • | | | |
0-10 V ANALOGUE OUTPUT |
Evaporator fans (EC) | | | | | | • | |
SORTIES NUMÉRIQUES (relais électromécaniques ; A rés. à 250 VAC) |
Compresseur | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Dégivrage | 8 A | 8 A | 8 A | 8 A | 8 A | 8 A | 8 A |
Ventilateurs évaporateur | 8 A | 8 A | 8 A | 8 A | 8 A | 8 A | 8 A |
Ventilateurs condensateur (configurable) | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 8 A | 8 A | 8 A |
Résistance sonde à piquer (configurable) | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 8 A | 8 A | 8 A |
PORT DE COMMUNICATION |
TTL MODBUS | • | • | • | • | • | • | • |
CONNECTIVITY |
RS-485 MODBUS RTU (optional through the EVlinking RS-485 module) | • | • | • | • | • | • | • |
Bluetooth Low Energy for EVconnect app (built-in) | | | • | | | | |
Bluetooth Low Energy for EVconnect app (optional through the EVlinking BLE module) | • | • | | • | • | • | • |
Wi-Fi EPoCA/MODBUS TCP (optional through the EVlinking Wi-Fi module powered by controller) | | | | | • | • | • |
Wi-Fi EPoCA/MODBUS TCP (optional through the EVlinking Wi-Fi module with separate 12 Vac/15 Vdc power supply) | • | • | | • | | | |
Ethernet EPoCA/MODBUS TCP (optional through the EVCO gateways EV3 Web or EVD Web) | • | • | • | • | • | • | • |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES D'ORIGINE |
Horloge | | • | • | • | • | • | • |
Buzzer d'alarme | • | • | • | • | • | • | • |
Gestion cycles de refroidissement rapide et surgélation rapide, à température et à temps | • | • | • | • | • | • | • |
Gestion cycles spéciaux d'assainissement du poisson, décongélation et durcissement de la glace | • | • | • | • | • | • | • |
Recettes OEM prêtes à l'emploi | • | • | • | • | • | • | • |
Storage of user recipes (up to 20) | | | | • | | • | • |
|
Notes |
| |
Options disponibles |
|
| EVJS824P9 |
VERSION |
Splittée | • |
ALIMENTATION |
115... 230 VAC | • |
ENTRÉES ANALOGIQUES |
Sonde enceinte (PTC/NTC) | • |
Sonde à piquer (PTC/NTC) | • |
ENTRÉES NUMÉRIQUES |
Micro-interrupteur porte | • |
ENTRÉES CONFIGURABLES (ANALOGIQUES OU NUMÉRIQUES) |
Sonde auxiliaire (PTC/NTC) ou multifonction | • |
DIGITAL OUTPUTS (full-sealed relays; A res. @ 250 VAC) |
Configurable (default compresseur) | 16 A |
Configurable (défaut ventilateurs évaporateur) | 5 A |
Configurable (défaut dégivrage) | 8 A |
Configurable (défaut ventilateurs condensateur) | 16 A |
PORT DE COMMUNICATION |
TTL MODBUS | • |
CONNECTIVITY |
RS-485 MODBUS RTU (optional through the EVlinking RS-485 module) | • |
Bluetooth Low Energy for EVconnect app (optional through the EVlinking BLE module) | • |
Wi-Fi EPoCA/MODBUS TCP (optional through the EVlinking Wi-Fi module with separate 12 Vac/15 Vdc power supply) | • |
Ethernet EPoCA/MODBUS TCP (optional through the EVCO gateways EV3 Web or EVD Web) | • |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES D'ORIGINE |
Horloge | • |
Buzzer d'alarme | • |
Gestion cycles de refroidissement rapide et surgélation rapide, à température et à temps | • |
Gestion cycles spéciaux d'assainissement du poisson, décongélation et durcissement de la glace | • |
Recettes OEM prêtes à l'emploi | • |
Storage of user recipes (up to 20) | • |
|
Notes |
Aucune. |
|
Options disponibles |
Aucune. |